進料粒度:≤315mm
出料粒度:6-63mm
生產能力:130-766t/h
適用行業:花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:CCH667液壓圓錐破碎機、667圓錐機
24小時咨詢熱線
400-700-2111
規格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排礦口范圍(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口范圍(mm)/下的處理能力(t/h) | ||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | ||||||
CCH667 | CCH667 | EC | ≤315 | 38-64 | 250-280 | 555 | 649 | 766 | ||||||||
C | ≤230 | 26-64 | 366 | 430 | 468 | 629 | 657 | |||||||||
M | ≤205 | 22-52 | 266 | 299 | 348 | 393 | 451 | |||||||||
F | ≤180 | 16-38 | 188 | 212 | 234 | 267 | 305 | 337 | ||||||||
CCH667D | EC | ≤133 | 13-26 | 280 | 310 | 340 | 370 | 390 | ||||||||
C | ≤133 | 10-26 | 210 | 280 | 310 | 340 | 370 | 390 | ||||||||
M | ≤89 | 6-19 | 130 | 168 | 215 | 260 | 290 | |||||||||
F | ≤70 | 6-13 | 130 | 168 | 215 |
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | ZSW1860 | 37 | 500-800 |
顎式破碎機 | YC3054 | 160 | 240-780 |
圓錐破碎機 | CCH667 | 250-280 | 130-766 |
圓振動篩 | 3ZXS3680 | 2×75 | 600-800 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
CCH667液壓圓錐破碎機有著多種細碎破碎腔,可以破碎進料粒度小于315mm的砂石料,細碎整形后的出料規格在6-63mm左右,可使用的電機功率是250-280kw,每小時可破碎石料130-766噸。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明